00:00:00 | 模块信息表示机器自检操作并未发现有故障 |
22:00:00 | 网络错误 |
2D:0M:0N | 钱少:以下为M的值
4. C钱箱 |
30:YY:XX | 拒绝执行吐钞机命令,被拒绝的命令号为YY,原因号为XX.该状态码在被送到网络前转变为3D:33:35,了解更多有关内容参见:3D:33:35 |
30:YY:XX | 在诊断状态时,吐钞机命令遭拒绝.被拒绝的命令号为YY,拒绝的原因号为XX. |
38:00:00 | 总线通讯故障,是否吐钞不确定 |
38:39:31 | 吐钞机返回状态不正确 |
39:00:00 | 由以前发生的故障(或许在ATM机上有堵塞物),吐钞机推出服务。 |
39:00:01 | 连续3次执行吐钞动作,出口传感器一直依然被挡住 |
39:00:03 | 连续3次执行吐钞动作之后,出口传感器仍未被挡住 |
39:00:05 | 掉电后出口传感器被挡住或在吐钞之前有纸币遮住该传感器 |
39:00:07 | 在进行SUPPLY状态或诊断状态日常操作时,出口传感器被挡住 |
39:36:33 | RAM出错.不重试.该状态由3A:36:33转变而来 |
3A:30:31 | 第一通道挖到一张非定义纸币,重试失败.该状态由吐钞机状态:3B:30:31转变而来 |
3A:30:32 | 第二通道挖到一张非定义纸币,重试失败.该状态由吐钞机状态:3B:30:32转变而来 |
3A:30:33 | 第三通道挖到一张非定义纸币,重试失败.该状态由吐钞机状态:3B:30:33转变而来 |
3A:30:34 | 第四通道挖到一张非定义纸币,重试失败.该状态由吐钞机状态:3B:30:34转变而来 |
3A:33:37 | 挖钞操作进行时,废钞箱门不能进移动到reject位置 |
3A:35:39 | 速度转盘出错,重试失败.该状态由3B:35:39或3B:39:34转变而来 |
3A:36:30 | Transporter传感器被挡住,该状态码由吐钞机状态码:3E:36:30转变而来.可能的吐钞机操作如下:
|
3A:36:33 | 吐钞机报告RAM错误,不进行重试,该状态码在传到网络之前转变为:39:36:31. |
3A:36:37 | 执行挖钞后,打废钞动作不执行 |
3A:38:31 | 吐钞机报超时故障,并不进行重试操作.该状态码由吐钞机状态码:3C:38:31转变而来. |
3B:30:31 | 1通道挖到一张非定义纸币.该状态码在送到网络之前,如果重试操作,得到相同的错误结果将转变为:3F:30:31,或:3A:30:31 |
3B:30:32 | 2通道挖到一张非定义纸币.该状态码在送到网络之前,如果重试操作,得到相同的错误结果将转变为:3F:30:32,或:3A:30:32 |
3B:30:33 | 3通道挖到一张非定义纸币.该状态码在送到网络之前,如果重试操作,得到相同的错误结果将转变为:3F:30:33,或:3A:30:33 |
3B:30:34 | 4通道挖到一张非定义纸币.该状态码在送到网络之前,如果重试操作,得到相同的错误结果将转变为:3F:30:34,或:3A:30:34 |
3B:33:33 | 从吐钞口到双张调节处有纸币被夹住,该状态码由吐钞机状态码:3E:33:33转变而来 |
3B:33:37 | 挖钞操作进行时,废钞箱门不能进移动到reject位置 |
3B:35:38 | 挖钞时实际所挖张数比要求的张数多.该状态码在传送到网络之前转变为:3F:35:38,要得到更多的状态码信息,查看3A:33:37 |
3B:35:39 | PURGE操作出错.,如果没有相应的DAL状态码,则网络状态码由吐钞机状态码:3B:38:34转变而来,吐钞机的可能操作完成如下:
|
3B:36:37 | 吐钞机操作的打废钞动作不能完成,故障发生后吐钞机进行操作如下:
|
3B:37:32 | 回收纸币无法完成 |
3B:38:31 | 吐钞超时,重试操作但得到相同的结果.该状态由吐钞机状态码:3C:38:31转变而来, |
3B:38:34 | 吐钞机执行吐钞操作后,PURGE操作出错.在传送的网络之前.如果重试进行并得到相同的错误.该状态码转变为:3B:35:39或转变为:3A:35:39,要得到更多的状态码信息,查看状态码3B:35:39或3A:35:39 |
3C:38:31 | 吐钞超时,如果进行重试操作得到同样的错误,该状态码转变为:3B:38:31或3A:38:31 |
3D:0m:0n | 钱被挖空。M的含义如下: |
3D:31:37 | 1通道挖钞失败。该状态在被送到网络之前转变为:3F:31:37,要得到更多的信息请查阅该状态码 |
3D:31:38 | 2通道挖钞失败。该状态在被送到网络之前转变为:3F:31:38,要得到更多的信息请查阅该状态码 |
3D:31:39 | 3通道挖钞失败。该状态在被送到网络之前转变为:3F:31:39,要得到更多的信息请查阅该状态码 |
3D:32:30 | 4通道挖钞失败。该状态在被送到网络之前转变为:3F:32:30,要得到更多的信息请查阅该状态码 |
3D:33:35 | 在用户画面状态下,吐钞机发出拒绝操作命令。造成这一结果的原因可能是,网络挖钞命令要求的钱箱设置不存在。不进行重试操作,该状态码由:30:YY:XX转变而来。要得到更多的信息,查该状态码 |
3D:33:36 | 发现一个不识别的钱箱代码号。该状态码被传到网络之前,转变为3F:33:36 |
3D:33:41 | 挖钞时一通道的钱币较厚,该状态码在传送到网络之前转变为3F:34:30,要了解更多的状态码信息查阅该状态。 |
3D:33:42 | 挖钞时二通道的钱币较厚,该状态码在传送到网络之前转变为3F:34:30,要了解更多的状态码信息查阅该状态。 |
3D:33:43 | 挖钞时三通道的钱币较厚,该状态码在传送到网络之前转变为3F:34:30,要了解更多的状态码信息查阅该状态。 |
3D:33:44 | 挖钞时四通道的钱币较厚,该状态码在传送到网络之前转变为3F:34:30,要了解更多的状态码信息查阅该状态。 |
3D:35:41 | 挖钞时一通道的钱币较薄,该状态码在传送到网络之前转变为3F:34:30,要了解更多的状态码信息查阅该状态。 |
3D:35:42 | 挖钞时二通道的钱币较薄,该状态码在传送到网络之前转变为3F:34:30,要了解更多的状态码信息查阅该状态。 |
3D:35:43 | 挖钞时三通道的钱币较薄,该状态码在传送到网络之前转变为3F:34:30,要了解更多的状态码信息查阅该状态。 |
3D:35:44 | 挖钞时四通道的钱币较薄,该状态码在传送到网络之前转变为3F:34:30,要了解更多的状态码信息查阅该状态。 |
3D:36:35 | 吐钞机报告钱箱代码突变,该状态码被送到网络之前转变为3F:36:35,要了解更多的状态码信息查阅该状态码。 |
3D:36:41 | 挖钞时一通道的钱币较短,该状态码在传送到网络之前转变为3F:34:30,要了解更多的状态码信息查阅该状态。 |
3D:36:42 | 挖钞时二通道的钱币较短,该状态码在传送到网络之前转变为3F:34:30,要了解更多的状态码信息查阅该状态。 |
3D:36:43 | 挖钞时三通道的钱币较短,该状态码在传送到网络之前转变为3F:34:30,要了解更多的状态码信息查阅该状态。 |
3D:36:44 | 挖钞时四通道的钱币较短,该状态码在传送到网络之前转变为3F:34:30,要了解更多的状态码信息查阅该状态。 |
3D:37:26 | 废钞箱满。 |
3D:37:38 | 废钞箱满,并不进行重试操作。 |
3D:37:39 | 废钞箱不存在,重试得到相同的结论。 |
3D:37:41 | 挖钞时一通道的钱币较长,该状态码在传送到网络之前转变为3F:34:30,要了解更多的状态码信息查阅该状态。 |
3D:37:42 | 挖钞时二通道的钱币较长,该状态码在传送到网络之前转变为3F:34:30,要了解更多的状态码信息查阅该状态。 |
3D:37:43 | 挖钞时三通道的钱币较长,该状态码在传送到网络之前转变为3F:34:30,要了解更多的状态码信息查阅该状态。 |
3D:37:44 | 挖钞时四通道的钱币较长,该状态码在传送到网络之前转变为3F:34:30,要了解更多的状态码信息查阅该状态。 |
3E:00:00 |
|
3E:01:01 | 在进行吐钞操作时,下箱体门是开得。(该状态码还将在3-10部分重复) |
3E:32:35 | 吐钞机报告挖钞一通道夹钞故障,该状态码在送到网络之前转变为3F:31:37,要了解更多的状态码信息查阅该状态码。 |
3E:32:36 | 吐钞机报告挖钞二通道夹钞故障,该状态码在送到网络之前转变为3F:31:38,要了解更多的状态码信息查阅该状态码。 |
3E:32:37 | 吐钞机报告挖钞三通道夹钞故障,该状态码在送到网络之前转变为3F:31:39,要了解更多的状态码信息查阅该状态码。 |
3E:32:38 | 吐钞机报告挖钞四通道夹钞故障,该状态码在送到网络之前转变为3F:32:30,要了解更多的状态码信息查阅该状态码。 |
3E:33:33 | 在双张调节位置和吐钞口有纸币被夹住 |
3E:33:34 | 在双张调节位置和STACKER之间有纸币被夹住 |
3E:36:30 | Transport 传感器被挡住 |
3E:38:41 | 一通道双张调节处纸币被夹住 |
3E:38:42 | 二通道双张调节处纸币被夹住塞 |
3E:38:43 | 三通道双张调节处纸币被夹住 |
3E:38:44 | 四通道双张调节处纸币被夹住 |
3F:00:01 | 在执行三次吐钞操作,出口传感器被一直挡住 |
3F:00:03 | 在执行三次吐钞操作后,出口传感器没有被挡住 |
3F:30:31 | 在一通道挖到一张非定义的纸币,执行Retry操作后仍然产生一个相同的结果,可能会转换到3B:30:31 |
3F:30:32 | 在二通道挖到一张非定义的纸币,执行Retry操作后仍然产生一个相同的结果,可能会转换到3B:30:32 |
3F:30:33 | 在三通道挖到一张非定义的纸币,执行Retry操作后仍然产生一个相同的结果,可能会转换到3B:30:33 |
3F:30:34 | 在四通道挖到一张非定义的纸币,执行Retry操作后仍然产生一个相同的结果,可能会转换到3B:30:34 |
3F:31:37 3D:31:37 3E:32:35 3E:38:41 |
一通道挖钞失败
|
3F:31:38 3D:31:38 3E:32:36 3E:38:42 |
二通道挖钞失败 |
3F:31:39 3D:31:39 3E:32:37 3E:38:43 |
三通道挖钞失败 |
3F:32:30 3D:32:30 3E:32:38 3E:38:44 |
四通道挖钞失败 |
3F:33:34 | 在双张调节和transporter之间有夹钞,可能会转换到3E:33:34 |
3F:33:36 | 不可识别的钱箱,可能会转换3D:33:36 |
3F:34:30 | 纸币的尺寸不符合钱箱的设置,可能会转换到3D:33:41,3D:33:32 |
3F:34:39 | 一通道计数比transporter传感器计数多 |
3F:35:30 | 二通道计数比transporter传感器计数多 |
3F:35:31 | 三通道计数比transporter传感器计数多 |
3F:35:32 | 四通道计数比transporter传感器计数多 |
3F:35:38 | 一通道计数比transporter传感器计数少 |
3F:36:31 | Transporter传感器失效 |
3F:36:35 | 钱箱代码突变 |
3F:39:34 | 不能从一通道挖钞,吐钞由其它通道完成 |
3F:39:35 | 不能从二通道挖钞,吐钞由其它通道完成 |
3F:39:36 | 不能从三通道挖钞,吐钞由其它通道完成 |
3F:39:37 | 不能从四通道挖钞,吐钞由其它通道完成 |